CENTRIFUGEUSES
MODELE STANDARD
Caractéristiques techniques:
MODELES AUTOMATIQUES
Caractéristiques techniques:
Mêmes caractéristiques que pour les modèles STANDARD, avec en plus :
MODELES CH (SPECIAUX POUR PORTE-MATIERE)


Caractéristiques techniques:
Mêmes caractéristiques que pour les modèles STANDARD ou AUTOMATIQUES comprenant :
CHARGEUR AUTOMATIQUE POUR MODELES H-15, H-17, H-20
Modèle CARGOMATIC

Caractéristiques techniques:

TABLEAU DES CARACTERISTIQUES
| MOD. | UTILE PANIER MM | CHARGE approx. kg | MOTEUR CV. | PANNIER T.P.M. | POIDS KGS |
| H6 | Ø 600x350 | 25 | 3 | 1100 | 550 |
| H-8 | Ø 850x450 | 50 | 4 | 1350 | 950 |
| H-10 | Ø 1000x450 | 70 | 5,5 | 1150 | 1325 |
| H-11 | Ø 1100x500 | 80 | 7,5 | 1040 | 1460 |
| H-12 | Ø 1200x500 | 95 | 10 | 955 | 2000 |
| H-13 | Ø 1350x500 | 135 | 15 | 850 | 2350 |
| H-15 | Ø 1500x500 | 175 | 15 | 760 | 2800 |
| H-17 | Ø 1700x600 | 250 | 20 | 675 | 4000 |
| H-20 | Ø 2000x600 | 300 | 25 | 575 | 7100 |
Outre les centrifugeuses STANDARD, AUTOMATIQUES et CH, nous fabriquons sur demande des modèles spéciaux pour le FLOCAGE, L'INDUSTRIE CHIMIQUE, etc..
Pour tous renseignements complémentaires, nous envoyer un questionnaire.